Puente desde la Sesión 3: se definieron reglas de negocio, “Informe de Excepciones” y “Semáforo de riesgo”. Ahora pasamos del diagnóstico al porqué.
Agenda del día:
Concepto central: el porqué de las discrepancias Fin–Trib — 20 min
Taller progresivo — 50 min
Nota de enfoque: La IA asiste; el criterio es nuestro.
<aside> ⏱️
Cronómetro por sección (incluye buffers)
| Sección | Tiempo | Buffer |
|---|---|---|
| [0] Bienvenida y conexión | 10 min | +2 min |
| [1] Concepto central | 20 min | +3 min |
| [2] Taller progresivo | 50 min | +5 min |
| [3] Cierre y cosecha | 10 min | +2 min |
Sugerencia: usa un temporizador visible y anuncia “2 minutos restantes” en cada bloque.
<aside> 🔗
Temporizadores rápidos (clic para iniciar)
</aside>
| Causa | Explicación (porqué) | Dónde buscar evidencia | Ejemplo corto |
|---|---|---|---|
| 1. Devengado vs. Percibido (Caja) | EEFF reconoce ingresos al devengar; F29 puede reflejar caja (IVA diferido). | EEFF: notas (política de reconocimiento de ingresos). Carpeta Tributaria: F29. | Factura de enero reconocida en EEFF, cobro en marzo en F29. |
| 2. Corrección monetaria | EEFF ajusta por inflación; F22 aplica su propia CM tributaria. | EEFF: notas (política de CM). Carpeta Tributaria: F22. | Resultados distintos por indexación contable vs. tributaria. |
| 3. Provisiones y estimaciones | EEFF provisiona gastos; F22 los acepta cuando son ciertos/realizados. | EEFF: notas de provisiones. Carpeta Tributaria: F22. | Provisión por garantías en EEFF no aceptada aún en F22. |
| 4. Depreciación | EEFF según vida útil real; F22 permite acelerada (beneficio tributario). | EEFF: notas de activo fijo. Carpeta Tributaria: F22. | Mayor gasto por depreciación acelerada en F22. |
| 5. Gastos rechazados | Gasto registrado en EEFF no es aceptado para rebajar impuestos en F22. | Carpeta Tributaria: F22 y DJ relacionadas. | Multas y donaciones no aceptadas. |
<aside> 🎥
DEMO en vivo (5 min)
Preguntar en NotebookLM: “En ‘EEFF 2024.pdf’, ¿cuál es la política de reconocimiento de ingresos? ¿Devengado o percibido? Cita la nota y la página.”
Nota: Es un balance auditado y es importante revisar las notas de los profesionales. Nota 2: Sólo se puede hacer en balances auditados y en memorias empresariales. Ahí se puede hacer un ejercicio de cruce la información. Nota 3: El balance requiere una mirada general.
</aside>